Карданные валы
Карданный вал – механизм, обеспечивающий вращение двух валов под переменным углом, благодаря подвижному соединению звеньев.
Карданный механизм назван по имени Дж.Кардано, предложившего подвес для сохранения неизменным положения тела при любых поворотах его опоры. Это свойство карданного механизма обусловило его широкое применение в различных машинах, летательных аппаратах, приборах, станках, автомобилях, сельскохозяйственных машинах и других механизмах, когда по условиям работы необходимо изменение взаимного расположения валов, передающих вращение.
Карданные валы для сельскохозяйственных машин и машин специального назначения, которые производит ООО «Агро-ВИН» передают крутящий момент 160Нм, 400Нм, 630Нм при частоте вращения до 1250 мин-1 и рабочих углах наклона до 22 градусов.
Технические требования, по которым производятся наши карданные валы, указаны в ГОСТ 13758-89 «Валы карданные сельскохозяйственных машин и ТУ 4791-001-70654080-2010 разработанные ООО «Агро-ВИН».
Качества карданных валов подтверждены сертификатом соответствия.
В настоящее время мы производим следующие карданные валы:
Валы карданные без защитного кожуха ГОСТ 13758-89
Обозначение
ООО "Агро-ВИН" |
Применение
|
Аналог ОАО «Аксайкардандеталь» ОАО»Белкард»
|
вал К01.016.034.045.265.264 | Жатка ЖРБ-4,2 | 01.02.0000-03 |
вал К01.016.037.045.265.265 | Комбайн "Енисей" | 01.016.2000-02.44 |
вал К01.016.040.045.265.265 | Жатка ЖВП-6 | 01.016.2000-01 .44 |
вал К01.016.040.055.113.113 | Кормоуборочный комбайн КС-6Б, Привод волковой жатки ЖСК-4В | 01.016.3000, 01.016.2000-08.55, 01.016.3000-80 |
вал К01.016.050.075.264.264 | Подборщик ПРТ-3-05, Сеялка СЗП-3,6 (Сибсельмаш) | Н081.01.016.2000-02.33 |
вал К01.016.055.080.265.265 | Грабли ворошилка ГВ-3.6 | 01.016.2000-04.44 |
вал К01.016.063.099.115.318 | Косилка КТБ-2,1, Жатка ЖВП-4,9 вертикальный вал | Н081.01.016.2000-02.0071 |
вал К01.016.063.099.264.264 | Комбайн "Дон-1500А" выгрузной шнек старого образца | Н081.02.200-16 |
вал К01.016.063.099.265.265 | Комбайн "Дон-1500Б" выгрузной шнек нового образца | Н081.02.200-17 |
вал К01.016.073.080.318.318 | Комбайн СК-5 "Нива" (пр.Тула) | 01.016.2000-04.7171 |
вал К01.016.090.110.264.264 | Жатка ЖВН-6 (пр. Бердянск), Жатка 4,1м комбайн СК-5 "Нива" (пр.Тула) | 01.02.0000, 01.02.0000-01 |
вал К01.016.135.140.264.264 | Жатка 5,0м комбайн СК-5 "Нива" (пр.Тула) | 01.02.0000-02 |
вал К01.016.140.146.265.265 | Жатка ЖВП-6 | 01.016.2000-03.44 |
вал К01.016.145.180.318.318 | Жатка 6,0м комбайн "Дон-1500" (пр.Тула) | 01.02.3000-01 |
вал С01.040.028.035.113.318 | Косилка плющилка КПР-6 (пр-во Гомсельмаш с 1998г) | 01.040.3000-60 |
вал С01.040.028.035.115.115 | Привод барабанной жатки КСК-100, Полесье-700, Maral | 01.040.3000, 01.040.3000-50 |
вал С01.040.033.043.115.115 | КПП-4,2 (пр-во Гомсельмаш) | 01.040.3000-11 |
вал С01.040.035.044.113.113 | Жатка Е-281(измельчитель), привод кукурозной, травяной жатки | 01.040.3000-02.55, 01.040.3000-х |
вал С01.040.039.054.115.115 | Полесье-700 (пр-во Гомсельмаш) | Н081.01.040.3000, 01.040.3000-10 |
вал С01.040.048.071.115.115 | Кормоуборочный комбайн КСК-100, КСК-100А (привод подборщика жатки), КПП-4,2 | 01.040.3000-02, 01.040.3000-30,КИС 021900 А |
вал С01.040.050.073.113.113 | Привод жатки Е-301, Е-302 | 01.040.3000-05.55, 01.040.3000-х |
вал С01.040.054.081.115.115 | Гомсельмаш | 01.040.3000-03.05, 01.040.3000-40 |
вал С01.040.087.130.113.113 | Привод жатки Е-303 длинна 5м | 01.040.3000-09.55, 01.040.3000-х |
вал С01.040.094.108.115.115 | Жатка ЖР-3500, травяная жатка комбайн "Дон-680" | 01.040.3000-03 |
Валы карданные с защитным кожухом ГОСТ 13758-89
Обозначение
ООО "Агро-ВИН" |
Применение
|
Аналог ОАО «Аксайкардандеталь» ОАО»Белкард»
|
вал К10.016.043.056.115.115 | Платформа подборщика "Дон-680" после 2001г. | 10.016.2000-15 |
вал К10.016.043.056.115.265 | Разбрасыватель удобрений РУН-1 | 10.016.2000-12.04 |
вал К10.016.050.070.115.115 | Сеялка СПБ, Платформа подборщика "Дон-680" до 2001г. | 10.016.2000-02, 10.016.2000-08 |
вал К10.016.053.076.115.113 | Опрыскиватели прицепные ОС-1000-12., ОС-2000А-12 | 10.016.2000-04.05, 10.016.3000-110 |
вал К10.016.053.076.115.115 | Привод сеялки СТВ-8 (пр-во Гомсельмаш), Поливная бочка ОПМ-3,5 | 10.016.2000-04, 10.016.3000-50 |
вал К10.016.053.076.115.264 | Кормораздатчик КМП | 10.016.2000-01.03 |
вал К10.016.053.076.115.265 | Косилка роторная КРН пр-во «Сальсксельмаш» | 10.016.2000-08.04 |
вал К10.016.057.082.115.115 | Грабли ворошилки ГВР-4.2, УД-1, ОЛ-1 (пр-во Бобруйскагромаш) | 10.016.2000-05, 10.016.3000-90 |
вал К10.016.058.087.115.113 | Машина для внесения удобрений МВУ-08 пр-во ОАО "Корммаш" | 10.016.2000-14.05 |
вал К10.016.058.087.115.265 | Разбрасыватель удобрений РУС-0,7 | 10.016.2000-16.04, 10.016.3000-100 |
вал К10.016.063.093.115.113 | Опрыскиватели импортного производства | 10.016.2000-08.05 |
вал К10.016.063.096.115.265 | Сеялка (пр-во Лидасельмаш), Опрыскиватели, Оборачиватель валков РОС-Ф-1, Привод сеялки СПУ-6, СПУ-4, СПУ-3 (пр-во Лидасельмаш) | 10.016.2000-21.04М, 10.016.2000-03.04, 10.016.2000-09.04, 10.016.3000-140 |
вал К10.016.063.098.115.115 | Машина для внесения удобрений МВУ-2, Косилка КСФ-2,1, Сеялка СЗБ-9, Опрыскиватель ОПВ-2000 (пр-во Львовсельмаш), Грабли ГВЦ | Н081.10.016.2000-01, 10.016.2000-07, 10.016.3000-80 |
вал К10.016.065.100.115.113 | Опрыскиватель РАУ | 10.016.2000-13.05, 10.016.3000-130 |
вал К10.016.065.100.115.264 | Жатка ЖВП-4,9 привод от ВОМ | 10.016.2000-13.03 |
вал К10.016.080.120.115.113 | Машина для внесения удобрений МВУ, Сеялка СТВ-12 | 10.016.2000-07.05 |
вал К10.016.080.130.115.265 | Кормораздатчик КТУ-10, Коммунальная машина МКШ, МКС | 10.016.2000-20.04 |
вал К10.016.085.140.115.113 | Опрыскиватели | 10.016.2000-06.05 |
вал К10.016.090.100.264.264 | Жатка ЖКС-4,1 комбайн СК-5 "Нива" | 10.016.2000-08.33 |
вал К10.016.090.125.115.115 | Универсальная жатка 5м нового образца Комбайны ОАО "РСМ" | 10.016.2000-34 |
вал К10.016.095.150.115.115 | Коммунальная щетка МШУ-1,8 | 10.016.2000-13 |
вал К10.016.095.150.115.265 | Кормораздатчик КПП-6 | 10.016.2000-10.04 |
вал К10.016.118.202.113.265 | Кормораздатчик КТУ-10 для импортных тракторов | 10.016.2000-01.54 |
вал К10.016.118.202.115.265 | Кормораздатчик КТУ-10 для МТЗ | 10.016.2000-01.04 |
вал К10.016.135.170.115.115 | Универсальная жатка 6м нового образца Комбайны ОАО "РСМ" | 10.016.2000-35 |
вал К10.016.138.150.264.264 | Жатка ЖКС-5 комбайны "Енисей-1200" и СК-5 "Нива" | 10.016.2000-05.33 |
вал К10.016.144.169.206.206 | Комбайн "Дон-1500" жатка 6м старого образца | 10.016.2000-03.4343 |
вал К10.016.160.195.115.115 | Жатка 8,6мм Комбайны ОАО "РСМ" | 10.016.2000-37 |
вал К10.016.185.220.115.115 | Универсальная жатка 7м нового образца Комбайны ОАО "РСМ" | 10.016.2000-36 |
вал К10.016.197.230.206.206 | Комбайн "Дон-1500" жатка 7м старого образца | 10.016.2000-04.4343 |
вал С10.040.050.073.115.115 | Грабли ГВР-6.0, Подборщик ПФ-350, машина для внесения удобрений МВУ-5, (пр. Бобруйскагромаш), Грабли ворошилки ГВЦ-3, Сеноподборщик СП-3, Ботвоуборочная машина МБУ-2,8, Зернопогрузчик ПЗН-150 | 10.040.3000-06, 10.040.3000-х, 10.040.3000-07, 10.040.3000-60 |
вал С10.040.050.078.113.113 | Грабли ГВР-6.0 | 10.040.3000-02.55 |
вал С10.040.060.083.113.113 | Машины для внесения жидких удобрений МЖТ-10 | 10.040.3000-00.55 |
вал С10.040.060.083.115.115 | Оборачиватель ленточный ОЛ-1, Машины для внесения удобрений МЖТ-6, МЖТ-10, МЖТ-11 Пресподборщик ПР-Ф-110, ПР-Ф-145, ПР-Ф-750 (пр-во Бобруйскагромаш), ППК-6, КИН-Ф-1500 "Полесье-1" (пр-во Гомсельмаш) | 10.040.3000 |
вал С10.040.063.098.115.115 | Машина для внесения удобрений МВУ-5 (пр-во Лидасельмаш), Агрегат для внесения удобрений АВУ-0,7, Жатка ЖВП-7, | 10.040. 3000-11, 10.040.3000-30 |
вал С10.040.063.098.115.265 | Картофелекопатель навесной КТН-2В, Картофелесожалка КСМ-4 (пр-во Лидасельмаш) | 10.040. 3000-11.03, 10.040.3000-40 |
вал С10.040.065.090.115.113 | Опрыскиватели | 10.040. 3000-02.05 |
вал С10.040.067.106.115.105 | Косилка роторная КРР под обгонную муфту | 10.040.3000-03.06 |
вал С10.040.067.106.115.115 | Косилк ротационная КРН-2.1, Косилка КРС-20, Косилка КРР | 10.040. 3000-12, 10.040.3000-70 |
вал С10.040.072.117.115.115 | Ботвоуборочный агрегат, Косилка КДН-2.1 (пр-во Бобруйскагромаш) | 10.040. 3000-13, 10.040.3000-80 |
вал С10.040.075.110.115.113 | Опрыскиватель навесной ОZ-600-11 | 10.040.3000-07.05, 10.016.3000-120 |
вал С10.040.080.118.266.266 | Свекпогрузчик СПО-4,2 | |
вал С10.040.080.125.115.115 | Полесье-20 (пр-во Гомсельмаш) | 10.040.3000-19, 10.040.3000-50 |
вал С10.040.085.133.115.115 | Кормораздатчик КРФ-10, Грабли-ворошилки ГВР-630, Машина для внесения удобрений МЖТ-16 (пр-во Бобруйскагромаш) | 10.040.3000-21, 10.040.3000-04, 10.040.3000-20 |
вал С10.040.090.140.115.266 | Измельчитель КИР-1,5, Измельчитель ИКМ-1.3 | 10.040.2000-05.04 |
вал С10.040.100.138.266.266 | Грабли ворошилки ГВР | 10.040.3000-05.33 |
вал С10.040.110.190.115.115 | Пресс-подборщик Кыргызстан | |
вал С10.040.120.160.115.115 | КИР-1,5 "Енисей", КПН-5 "Дон-680" | 10.040.2000-04 |
вал С10.040.120.170.115.113 | Разбрасыватель удобрений ПТУ-14 (пр-во Латвия) | 10.040. 3000-11.05М |
В этом разделе указаны наиболее распространенные карданные валы.
Если Вы не нашли интересующий Вас карданный вал, мы можем произвести его по Вашим техническим требованиям.
Обратитесь, пожалуйста, в наш офис по телефону или электронной почте.
ООО «Агро-ВИН» производит карданные валы с защитными муфтами и широкоугольными шарнирами импортного производства для всех видов отечественной и импортной сельскохозяйственной техники.